für das Jahr 2019 werden voraussichtlich betragen:
| Alle Beträge in € | Werte 2018 | voraussichtliche Werte 2019 |
| Aufwertungszahl | 1,029 | 1,020 |
| Geringfügigkeitsgrenze, monatlich | 438,05 | 446,81 |
| Dienstgeberabgabe: Grenzwert für Pauschbetrag | 657,08 | 670,22 |
| Höchstbeitragsgrundlage, täglich | 171,00 | 174,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage, monatlich | 5.130,00 | 5.220,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (für echte und freie DN) | 10.260,00 | 10.440,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage, monatlich für freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlung | 5.985,00 | 6.090,00 |
| Auflösungsabgabe | 128,00 | 131,00 |

